RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI

RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI (http://www.rastgelsin.org/forum.php)
-   Tabiatı ve Canlıları Koruma (http://www.rastgelsin.org/forumdisplay.php?f=109)
-   -   Son Depremler (http://www.rastgelsin.org/showthread.php?t=10997)

MAVİ FENER 04-05-2012 08:41

Son Depremler
 
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

2012.05.04 08:38:13 40.3143 26.9955 11.3 -.- 4.3 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (ÇANAKKALE)
2012.05.04 08:30:40 39.0808 29.1285 5.0 -.- 3.5 -.- TASLIK-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 07:28:22 39.1037 29.1528 5.0 -.- 3.0 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 07:05:37 39.1225 29.1463 5.4 -.- 2.3 -.- INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 05:53:08 39.0882 29.1057 5.7 -.- 3.3 -.- TASLIK-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 05:15:27 39.1057 29.1295 5.0 -.- 3.4 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 05:00:36 39.1360 29.1180 6.5 -.- 4.5 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 04:48:40 39.0888 29.1008 2.9 -.- 2.7 -.- TASLIK-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 04:35:36 39.0783 29.1315 5.4 -.- 2.5 -.- TASLIK-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 04:25:42 39.1033 29.0985 5.0 -.- 2.9 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 04:10:10 39.1240 29.1268 9.2 -.- 2.8 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 04:04:32 39.0968 29.0773 7.3 -.- 3.1 -.- KALKAN-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 03:02:17 39.1110 29.0822 5.2 -.- 3.5 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 01:38:14 39.0972 29.1233 7.3 -.- 2.3 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 01:17:50 39.0850 29.0950 3.3 -.- 3.0 -.- TASLIK-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 00:55:39 39.1400 29.1187 3.6 -.- 2.4 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 00:49:49 39.0833 29.1262 5.4 -.- 2.5 -.- TASLIK-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 00:45:17 39.1472 29.0840 11.6 -.- 4.7 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 00:35:34 39.1107 29.0825 5.4 -.- 2.6 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.04 00:19:31 39.1187 29.1038 5.0 -.- 2.5 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 23:44:01 39.1192 29.0845 4.4 -.- 3.8 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 23:36:39 39.1118 29.0647 4.5 -.- 2.3 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 23:28:30 39.0990 29.0948 6.2 -.- 3.5 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 23:24:08 39.0827 29.0758 6.0 -.- 2.5 -.- KALKAN-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 23:20:12 39.0892 29.1232 6.3 -.- 2.7 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 22:48:39 39.1322 29.0828 5.0 -.- 3.0 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 22:44:32 39.1333 29.1173 4.7 -.- 2.7 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 22:41:03 37.7488 26.9073 7.8 -.- 2.4 -.- SİSAM ADASI (EGE DENİZİ)
2012.05.03 22:34:19 39.1687 29.0997 4.6 -.- 2.9 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 22:14:14 39.0930 29.1062 5.4 -.- 2.4 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 22:10:36 39.1118 29.1062 6.8 -.- 2.8 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 22:06:17 38.9420 43.7302 8.2 -.- 2.6 -.- KOSK KOYU-MURADIYE (VAN)
2012.05.03 21:32:38 39.1457 29.1080 5.8 -.- 3.8 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 21:29:25 39.1303 29.0942 5.5 -.- 2.8 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 21:10:35 39.1117 29.0907 5.2 -.- 3.6 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 21:08:31 39.0963 29.1508 5.2 -.- 2.3 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 21:05:03 39.1557 29.0497 5.0 -.- 3.0 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 20:43:14 39.0940 29.1343 3.8 -.- 3.3 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 20:34:55 39.1290 29.1410 6.3 -.- 2.4 -.- INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 20:17:02 39.1237 29.1032 9.1 -.- 3.0 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 20:10:09 39.1648 29.0908 6.6 -.- 4.4 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 19:47:30 39.0922 29.1563 2.6 -.- 2.7 -.- YAGMURLAR-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 19:39:59 39.1285 29.1292 5.9 -.- 2.8 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 19:34:28 39.0988 29.1433 3.5 -.- 3.0 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 19:27:47 39.0793 29.1548 6.0 -.- 2.5 -.- YAGMURLAR-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 19:26:42 39.1165 29.1248 4.4 -.- 3.0 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 19:23:38 39.0930 29.1910 6.0 -.- 2.3 -.- BASKONAK-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 19:19:45 39.1113 29.1383 2.3 -.- 3.3 -.- SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 19:16:04 39.1235 29.0743 2.5 -.- 4.4 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 19:07:23 39.1615 29.0533 3.9 -.- 3.7 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 19:00:50 39.1525 29.1607 5.0 -.- 3.3 -.- INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 18:52:20 39.0793 29.1572 4.9 -.- 2.7 -.- YAGMURLAR-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 18:47:52 39.1270 29.1633 5.3 -.- 2.8 -.- INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 18:40:57 39.1042 29.0723 5.2 -.- 3.8 -.- KALKAN-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 18:40:05 39.0995 29.0783 5.1 -.- 3.5 -.- KALKAN-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 18:33:43 39.1025 29.0643 5.5 -.- 2.7 -.- KALKAN-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 18:28:30 39.0435 29.0812 5.2 -.- 3.6 -.- KALKAN-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 18:25:27 39.0938 29.0803 4.2 -.- 4.2 -.- KALKAN-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.05.03 18:24:14 39.1283 29.1672 5.0 -.- 4.0 -.- INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)

2012.05.03 18:20:25 39.1747 29.0918 3.1 -.- 5.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KÜTAHYA)

kıymet3535 04-05-2012 18:55

valla hocam geçen gün izmir de olan depremi fena halde hissettim. keşke hissetmeseydim çok korktum. bulunduğumuz bina eski bina olduğu için en küçük sarsıntıyı hissediyoruz. :(

zeppelin 05-05-2012 22:00

Ben depremi Aydın'dan hissettim. Ayın dünyaya en yakın geçtiği tarihteyiz. Onun etkisi de olabilir.


Saat 15:05.

Powered by vBulletin Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
TR Çeviri : organik81