RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI

RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI (http://www.rastgelsin.org/forum.php)
-   Meteoroloji,Navigasyon , Harita ve Denizcilik (http://www.rastgelsin.org/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Ege Adalarının Türkçe İsimleri (http://www.rastgelsin.org/showthread.php?t=7411)

levrek 11-04-2010 14:51

Ege Adalarının Türkçe İsimleri
 
1 40° 40' 24° 40' Thasos Taşoz
2 40° 27' 25° 30' Samothraki Semendirek
3 40° 25' 25° 25' Akrotiri Venedik Kayası
4 40° 19' 23° 54' Ammouliani Tavuk Adası
5 40° 10' 25° 50' Gökçeada Gökçeada
6 40° 02' 25° 09' Sidheritis Köpek Adası
7 39° 55" 25° 15' Lirhnos Limni
8 39° 55' 26° 04' Tavşan Adası Tavşan Adası
9 39° 50' 26° 00' Bozcaada Bozcaada
10 39° 30' 25° 00' Ay. Evstratios Bozbaba
11 39° 24' 24° 10' Yioura İblislik
12 39° 20' 24° 05' Pelegos Keçi
13 39° 20' 24° 20' Pipeti Hırsız
14 39° 20' 24° 20' Yioura ve Piperi İblisler
15 39° 15' 26° 20' Lesvos Midilli
16 39° 10' 23° 28' Skiathos İskidos
17 39° 10' 23° 55' Alonnisos Çamlıca
18 39° 10' 23° 58' Peristeri Bozada
19 39° 05' 23° 40' Skopelos İskapolos
20 39° 05' 24° 07' Skantzoura Nergiscik
21 39° 02' 23° 20' Pondikonisi Sıçancık
22 39° 00' 23° 05' Aryironisos Pirbaba
23 38° 50' 24° 35' Skiros İskiri
24 38° 49' 22° 50' Monolia ve Strongili Eşek adaları
25 38° 35' 24° 00' Evvoia Eğriboz
26 38° 35' 25° 35' Psara İpsara
27 38° 30' 26° 14' Oinousa Koyun Adası
28 38° 20' 26° 00' Khios Sakız
29 38° 10' 24° 10' Stura Örenli
30 38° 10' 25° 17' Kaloyeroi Venedik Kayası
31 38° 00' 24° 15" Petalioi Karaadalar
32 37° 57' 23° 29' Salamis Kulur
33 37° 53' 24° 04' Raphtis Terzi Kayası
34 37° 52' 24° 50' Andros Andre
35 37° 48' 24° 07' Makronisos Bibercik
36 37° 45' 26° 45' Samos Sisam
37 37° 43' 23° 30' Aiyina Egene
38 37° 39' 23° 50' Gaidhouroniso Karaada
39 37° 38' 26° 10' İkaria Ahikerye
40 37° 38' 26° 46' Samopoula Ayı
41 37° 37' 24° 42' Yiaros Papazlık
42 37° 35' 25° 06' Tinos İstendin
43 37° 35' 26° 25' Thimaina Hurşit
44 37° 35' 26° 30' Fournoi Fornoz
45 37° 32' 23° 28' Poros Domala
46 37° 30' 24° 20' Kea Mürted
47 37° 28' 23° 55' Ay. Yeoryios Kedelen Papazlığı
48 37° 28' 25° 22' Mikonos Mukene
49 37° 28' 26° 58' Gaidaros Keçi
50 37° 27' 24° 53' Siros Sıra
51 37° 25' 25° 13' Rinia Sığırcıklar
52 37° 25' 25° 34' Khtapodhia Doğancık
53 37° 24' 24° 25' Kithnos Terme
54 37° 22' 26° 42' Arki Nergiscik
55 37° 20' 23° 28' İdhra Çamlıcalar
56 37° 20' 26° 33' Patmos Batnos
57 37° 17' 26° 43' Lipso Eşekler
58 37° 16' 23° 05" Spetsai Sulucalar
59 37° 16' 27° 06' Farmakonisi Bulamaç
60 37° 10' 24° 29' Serifos Koyunluca
61 37° 10' 25° 11' Paros Bara
62 37° 10' 25° 28' Naxos Nakşa
63 37° 09' 26° 50' Leros Leryoz
64 37° 07' 25° 48' Dhenousa Hacılar
65 37° 02' 25° 05' Andiparos Antibara
66 37° 01' 26° 28' Levitha Koçbaba
67 37° 00' 26° 17' Kinaros Ardıççık
68 37° 00' 27° 00' Kalimnos Kelemez
69 37° 00' 27° 25'. Karaada Karaada
70 36° 57' 24° 40' Sifnos Yavuzca
71 36° 57' 27° 08' Pserimos Keçi
72 36° 55' 23° 28' Belo Pulo Kargı
73 36° 54' 25° 38' Karos Karo
74 36° 53' 25° 38' Andikaros Yassıca
75 36° 50' 25° 27' İraklia Örenli
76 36° 50' 25° 55' Amorgos Yamurgi
77 36° 50' 27° 10' Kos İstanköy
78 36° 44' 24° 25' Milos Değirmenlik
79 36° 43' 25° 17' İos Aniye
80 36° 42' 25° 06' Sikinos Sıkınoz
81 36° 40' 27° 07' Yiali Sakarcılar
82 36° 38' 24° 55' Folegandros Bolikendre
83 36° 35' 26° 22' Astipalaia İstanbulya
84 36° 35' 27° 09' Nisiros İncirli
85 36° 35' 27° 45' Symi Sömbeki
86 36° 32' 27° 52' Trambeta Harami Adaları
87 36° 30' 26° 56' Kandhilousa Çerte|
88 36° 29' 22° 57' Elaphonisos Paşaadası
89 36° 25' 25° 25' Thira Santurin
90 36° 25' 27° 20' Tilos İlki
91 36° 24' 26° 40' Sirina Ardıççık
92 36° 22' 25° 47' Anafi Anafiye
93 36° 17' 27° 43' Alimia Limoniye
94 36° 15' 23° 00' Kithera Çuha
95 36° 12' 27° 33' Khalkia Herke
96 36° 10' 27° 55' Rodhos Rodos
97 35° 53' 27° 15' Saria Küçük Kerpe
98 35° 52' 23° 19' Antikithera Sikliye
99 35° 40' 27° 10' Scarpanto(Karpathos) Kerpe
100 35° 22' 26° 58' Kaso Çoban
101 33° 10' 25° 00' Kriti Girit

Murat ADAK 11-04-2010 15:38

Paylaşım için teşekkürler.

Mehmet BODUROĞLU 11-04-2010 17:08

Erol abi teşekkürler paylaşım için.
Zeki Müren adasıda var ILDIRI'da :)

kaptankarabulut 11-04-2010 19:23

Erol kardeşim paylaşım için teşekkürler.Bu gün evden dışarı hiç çıkmadın büyük ihtimalle.. :D :D :D :D :D

levrek 11-04-2010 22:13

Alıntı:

kaptankarabulut tafarından gönderildi (Mesaj 80780)
Erol kardeşim paylaşım için teşekkürler.Bu gün evden dışarı hiç çıkmadın büyük ihtimalle.. :D :D :D :D :D

Bir sabah ekmek almışlığım var, çok mu belli oldu abi, valla aynen öyle.

ibrahimz35 11-04-2010 22:17

Erol Abi, ellerine sağlık çok güzel bir paylaşım olmuş...

Necati ARAT 12-04-2010 08:15

Erol abi paylaşım için teşekkürler..

possessio 12-04-2010 22:59

Bilgilendirme ve paylaşım için teşekkürler

Kamil ESEN 13-04-2010 08:37

Paylaşım için teşekkürler ..


Saat 18:00.

Powered by vBulletin Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
TR Çeviri : organik81