RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI

RASTGELSİN AMATÖR BALIKÇILIK FORUMLARI (http://www.rastgelsin.org/forum.php)
-   Tabiatı ve Canlıları Koruma (http://www.rastgelsin.org/forumdisplay.php?f=109)
-   -   Türkiye'deki Son Depremler (http://www.rastgelsin.org/showthread.php?t=10767)

MAVİ FENER 27-03-2012 00:56

Türkiye'deki Son Depremler
 
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2012.03.26 20:13:24 38.7238 43.2030 5.9 -.- 2.0 -.- AGARTI-(VAN)
2012.03.26 20:02:28 39.1767 42.2868 13.2 -.- 2.0 -.- SULTANLI-BULANIK (MUŞ)
2012.03.26 17:55:16 36.6272 41.0768 5.0 -.- 3.6 -.- SURİYE
2012.03.26 17:22:13 39.1870 42.3012 8.6 -.- 3.2 -.- SULTANLI-BULANIK (MUŞ)
2012.03.26 17:19:25 39.1840 42.2803 11.4 -.- 2.6 -.- GUNDUZU-BULANIK (MUŞ)
2012.03.26 16:55:04 38.4005 38.2083 4.8 -.- 1.8 -.- SAHNAHAN-(MALATYA)
2012.03.26 16:48:51 39.1758 42.3465 4.6 -.- 3.1 -.- SULTANLI-BULANIK (MUŞ)
2012.03.26 16:03:06 40.9758 39.6093 11.7 -.- 1.5 -.- DEMIRTAS-AKCAABAT (TRABZON)
2012.03.26 15:57:37 39.1697 42.3350 8.2 -.- 3.0 -.- SULTANLI-BULANIK (MUŞ)
2012.03.26 15:52:55 38.9105 43.5437 5.0 -.- 2.5 -.- COLPAN-(VAN)
2012.03.26 15:51:56 39.2022 42.2675 5.0 -.- 2.3 -.- GUNDUZU-BULANIK (MUŞ) İlksel
2012.03.26 14:42:22 39.0378 31.0315 12.5 -.- 2.4 -.- YUREGIL-EMIRDAG (AFYONKARAHİSAR)
2012.03.26 14:29:13 39.3383 42.0548 5.0 -.- 1.7 -.- BINPINAR-KARACOBAN (ERZURUM)
2012.03.26 14:13:29 39.2492 42.2052 9.4 -.- 1.9 -.- YURTSEVEN-MALAZGIRT (MUŞ)
2012.03.26 13:59:54 39.0853 42.5997 19.6 -.- 2.2 -.- GULKORU-MALAZGIRT (MUŞ)
2012.03.26 13:53:07 38.8067 43.5702 19.3 -.- 2.3 -.- AKCIFT-(VAN)
2012.03.26 13:35:32 39.1713 42.3298 5.0 -.- 5.0 -.- SULTANLI-BULANIK (MUŞ)
2012.03.26 12:03:13 37.2035 28.1650 11.6 -.- 2.0 -.- CIRPI-(MUGLA)

MAVİ FENER 28-03-2012 01:56

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2012.03.28 00:30:55 39.2962 27.8085 5.0 -.- 1.7 -.- HAMIDIYE-KIRKAGAC (MANİSA)
2012.03.28 00:01:58 40.2753 25.2462 4.3 -.- 1.7 -.- EGE DENİZİ
2012.03.27 23:37:00 39.1808 29.0932 5.5 -.- 2.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KÜTAHYA)
2012.03.27 22:40:10 38.6933 43.3008 6.3 -.- 2.1 -.- YUMRUTEPE-(VAN)
2012.03.27 20:58:47 40.3025 25.2395 5.4 -.- 1.7 -.- EGE DENİZİ
2012.03.27 20:53:01 40.3090 25.2033 7.5 -.- 2.7 -.- EGE DENİZİ
2012.03.27 20:50:03 39.5762 26.1348 5.3 -.- 1.8 -.- TUZLA-AYVACIK(ÇANAKKALE)
2012.03.27 20:32:24 38.7742 43.4677 7.4 -.- 2.2 -.- DEREBEY-(VAN)
2012.03.27 20:28:55 36.6428 27.9812 9.1 -.- 1.9 -.- BOZBURUN AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENİZ)
2012.03.27 17:44:48 39.5980 26.0588 3.5 -.- 2.7 -.- TAVAKLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2012.03.27 14:33:51 40.7395 38.0212 11.7 -.- 2.6 -.- DONGERI-BULANCAK (GİRESUN)
2012.03.27 13:18:26 39.1693 42.2277 14.4 -.- 3.1 -.- KOTANLI-BULANIK (MUŞ)
2012.03.27 13:17:57 37.1455 27.8448 3.6 -.- 2.6 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA)

MAVİ FENER 28-03-2012 23:35

Bugünkü Depremler
 
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2012.03.28 23:58:37 34.9795 26.8653 14.7 -.- 3.0 -.- AKDENİZ
2012.03.28 23:39:01 39.6192 26.1215 7.0 -.- 1.9 -.- KOSEDERE-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2012.03.28 23:29:13 38.6782 43.5422 21.9 -.- 1.7 -.- KOZLUCA-(VAN)
2012.03.28 23:22:29 40.4140 28.6850 3.7 -.- 2.5 -.- YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA)
2012.03.28 22:08:13 38.7078 43.5083 5.0 -.- 2.1 -.- KOCKOY-(VAN)
2012.03.28 21:56:04 39.6175 26.0352 5.0 -.- 1.8 -.- TAVAKLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2012.03.28 20:53:36 38.7085 43.4397 16.7 -.- 1.6 -.- ADIGUZEL-(VAN)
2012.03.28 20:48:19 38.7683 26.4077 8.4 -.- 2.2 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 20:04:54 40.0687 27.6528 8.8 -.- 1.7 -.- HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESİR)
2012.03.28 19:26:02 40.9177 38.6100 18.4 -.- 1.9 -.- BAYRAMSAH-KESAP (GİRESUN)
2012.03.28 18:53:18 39.1797 42.2865 11.1 -.- 2.3 -.- GUNDUZU-BULANIK (MUŞ)
2012.03.28 17:38:26 36.5125 29.1255 19.9 -.- 2.0 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)
2012.03.28 14:46:42 37.2107 38.9782 9.3 3.0 -.- -.- OSMANBEY-(ŞANLIURFA)
2012.03.28 13:16:29 39.0620 25.9230 7.8 -.- 1.9 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 12:56:26 37.3615 42.2400 8.9 -.- 2.5 -.- HAVUZLU-CIZRE (ŞIRNAK)
2012.03.28 12:51:35 38.6875 43.2628 3.2 -.- 2.5 -.- ATMACA-(VAN)
2012.03.28 12:23:03 39.1887 42.3073 17.8 -.- 1.9 -.- SULTANLI-BULANIK (MUŞ)
2012.03.28 11:55:58 35.1518 27.2643 26.1 -.- 3.3 -.- AKDENİZ
2012.03.28 11:51:36 37.0135 28.1582 6.3 -.- 2.1 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2012.03.28 11:35:08 38.8492 43.6580 29.1 -.- 2.2 -.- KELLE-(VAN)
2012.03.28 10:29:36 38.8813 43.3397 5.0 -.- 2.2 -.- HALKALI-(VAN)
2012.03.28 08:53:05 38.6347 26.6460 8.0 -.- 2.1 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2012.03.28 08:52:42 39.5910 26.1085 5.2 -.- 1.8 -.- TUZLA-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2012.03.28 08:23:01 40.3398 25.1788 8.2 -.- 1.9 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 07:58:37 40.6540 27.2475 11.6 -.- 2.2 -.- MUREFTE-SARKOY (TEKİRDAG)
2012.03.28 07:32:16 39.6857 33.4023 7.8 -.- 1.9 -.- KARAAHMETLI-BAHSILI (KIRIKKALE)
2012.03.28 06:50:35 38.6025 31.0405 5.0 -.- 2.3 -.- CAY (AFYONKARAHİSAR)
2012.03.28 06:36:18 38.7750 43.3567 5.5 -.- 2.2 -.- SAHGELDI-(VAN)
2012.03.28 05:48:32 38.1725 38.4715 5.5 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2012.03.28 05:02:02 38.6825 39.6537 8.6 -.- 2.4 -.- SALKIMLI-KOVANCILAR (ELAZIĞ) İlksel
2012.03.28 04:46:11 39.6192 26.0967 6.4 -.- 2.8 -.- KOSEDERE-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2012.03.28 04:20:33 40.2960 25.2002 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 04:19:01 40.3458 25.2287 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 04:15:42 40.2047 23.6725 6.8 -.- 2.1 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 04:01:11 40.2848 25.2142 9.7 -.- 1.9 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 04:00:32 40.2703 25.2022 7.7 -.- 1.8 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 03:49:34 40.2723 25.2118 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 03:29:58 40.3378 25.1870 7.4 -.- 1.7 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 03:20:04 40.2858 25.2010 6.5 -.- 3.3 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 03:09:48 40.2812 25.2008 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENİZİ

2012.03.28 03:07:33 40.3347 25.1665 7.3 -.- 2.0 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 03:01:32 39.1255 29.0578 5.0 -.- 1.6 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.03.28 01:53:44 38.9908 30.1303 5.0 -.- 2.0 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KÜTAHYA)
2012.03.28 01:52:58 38.7398 43.2623 5.0 -.- 2.0 -.- DAGONU-(VAN)

MAVİ FENER 29-03-2012 12:56

Son Gün Depremleri
 

2012.03.29 13:13:32 38.5770 29.9820 5.0 -.- 4.2 -.- hocalar (afyonkarahisar)
2012.03.29 13:03:11 37.3747 38.5657 5.0 -.- 2.3 -.- bozova (şanlıurfa)
2012.03.29 12:38:06 39.1185 29.2010 5.1 -.- 1.6 -.- yesılyayla-sımav (kütahya)
2012.03.29 12:07:11 37.2127 28.1468 5.0 2.3 -.- -.- cırpı-(mugla)
2012.03.29 12:00:58 41.3758 34.9267 6.6 2.4 -.- -.- korucuk-sarayduzu (sinop)
2012.03.29 11:49:15 37.0083 35.7563 5.0 -.- 2.2 -.- yılankale-ceyhan (adana)
2012.03.29 11:30:13 38.0912 38.5022 5.1 2.3 2.3 -.- karakose-sıncık (adıyaman)
2012.03.29 10:37:24 36.1273 27.7865 5.4 -.- 2.4 -.- rodos adası (akdeniz)
2012.03.29 09:26:23 38.9148 42.7745 3.3 2.5 -.- -.- harmantepe-adılcevaz (bitlis)
2012.03.29 07:55:35 40.1235 31.7752 8.8 -.- 2.1 -.- cantırlı-beypazarı (ankara)
2012.03.29 07:03:40 38.7705 43.4712 10.5 -.- 2.0 -.- meydancık-(van)
2012.03.29 05:49:11 39.5588 34.5367 5.0 -.- 2.3 -.- cakcak-yerkoy (yozgat)
2012.03.29 05:12:13 38.8113 43.6305 19.8 -.- 1.4 -.- kuscu-muradıye (van)
2012.03.29 04:24:07 40.3323 25.1640 5.0 -.- 2.7 -.- ege denizi
2012.03.29 04:21:39 39.1723 42.2983 8.5 -.- 2.4 -.- sultanlı-bulanık (muş)
2012.03.29 04:18:21 40.3095 25.2140 9.9 -.- 2.1 -.- ege denizi
2012.03.29 04:10:18 40.3143 25.2387 5.0 -.- 2.8 -.- ege denizi
2012.03.29 02:10:55 39.3533 25.4610 4.0 -.- 2.2 -.- ege denizi
2012.03.29 01:08:57 39.3318 25.4197 13.6 -.- 1.8 -.- ege denizi
2012.03.29 00:55:48 38.8542 43.6195 5.0 -.- 3.0 -.- kelle-(van)
2012.03.29 00:46:29 38.8770 43.6690 27.3 -.- 1.7 -.- kelle-(van)

MAVİ FENER 30-03-2012 01:23

Son Depremler
 

2012.03.30 02:02:30 39.1745 29.3535 5.0 -.- 2.2 -.- seyhler-hısarcık (kütahya)
2012.03.30 01:11:04 40.7395 27.4032 13.2 -.- 2.6 -.- güzelköy açıkları-tekirdağ (marmara denizi)
2012.03.29 22:53:10 40.6167 29.0745 7.1 -.- 2.0 -.- tesvıkıye-cınarcık (yalova)
2012.03.29 22:45:53 40.6092 29.0643 5.4 -.- 2.8 -.- tesvıkıye-cınarcık (yalova)
2012.03.29 22:42:22 40.6095 29.0655 6.9 -.- 1.9 -.- tesvıkıye-cınarcık (yalova)
2012.03.29 21:36:15 37.2400 41.7888 5.4 -.- 3.0 -.- yazman-ıdıl (şırnak)
2012.03.29 20:05:31 39.1052 43.8732 22.9 -.- 1.9 -.- ayrancılar-caldıran (van)
2012.03.29 19:51:18 36.8580 28.9860 7.6 -.- 2.6 -.- kavacık-dalaman (mugla)
2012.03.29 18:59:58 38.5593 30.0408 5.0 -.- 3.1 -.- arızlar-sandıklı (afyonkarahisar)
2012.03.29 15:28:46 38.6353 43.1507 2.8 2.2 -.- -.- mollakasım-(van)
2012.03.29 14:52:41 40.3683 30.0260 11.0 -.- 2.0 -.- osmanelı (bilecik)
2012.03.29 14:52:01 37.2280 28.1662 4.7 2.2 -.- -.- caybuku-(mugla)
2012.03.29 14:23:39 36.9992 38.4837 7.0 -.- 2.2 -.- buyuksergen-suruc (şanlıurfa)
2012.03.29 13:58:24 37.9157 42.4898 3.5 -.- 2.2 -.- ormandalı-pervarı (siirt)
2012.03.29 13:47:53 38.7180 43.3235 4.6 -.- 2.0 -.- gollu-(van)
2012.03.29 13:28:54 38.5627 30.0367 5.0 -.- 3.4 -.- arızlar-sandıklı (afyonkarahisar)
2012.03.29 13:19:31 38.5797 30.0085 5.0 -.- 3.2 -.- hocalar
(afyonkarahisar

Anıl ÜNALAN 30-03-2012 09:49

Bilgilendirme için teşekkürler Nuri abi.
Allah daha büyüklerinden hepimizi korusun..

MAVİ FENER 30-03-2012 23:30

Alıntı:

Anıl ÜNALAN tafarından gönderildi (Mesaj 120979)
Bilgilendirme için teşekkürler Nuri abi.
Allah daha büyüklerinden hepimizi korusun..

AMİN..Anıl, Allah beterinden saklasın....

MAVİ FENER 30-03-2012 23:32

Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2012.03.30 23:48:35 42.5360 26.2795 8.6 -.- 4.0 -.- BULGARİSTAN
2012.03.30 18:55:02 39.5462 25.8437 2.7 -.- 2.7 -.- GÜLPINAR AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2012.03.30 17:49:50 39.1483 42.2848 9.8 -.- 2.6 -.- RUSTEMGEDIK-BULANIK (MUŞ)
2012.03.30 17:42:23 38.2765 38.1763 11.2 -.- 1.7 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2012.03.30 17:14:28 39.1245 29.0953 5.2 -.- 2.4 -.- SOGUT-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.03.30 16:58:23 40.8865 28.2128 7.6 -.- 2.1 -.- MARMARA DENİZİ
2012.03.30 11:28:27 38.6402 43.9675 5.0 -.- 2.9 -.- BOYALDI-OZALP (VAN)
2012.03.30 10:49:01 38.6335 44.0465 7.1 -.- 2.9 -.- TEPEDAM-OZALP (VAN)
2012.03.30 10:36:40 37.3327 37.2143 7.6 2.6 2.2 -.- BASCESME-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2012.03.30 09:51:53 40.3045 25.2397 7.1 -.- 2.7 -.- EGE DENİZİ
2012.03.30 09:07:27 39.2337 42.2212 8.9 -.- 2.1 -.- YURTSEVEN-MALAZGIRT (MUŞ)
2012.03.30 07:48:26 40.5497 33.9322 5.0 -.- 2.8 -.- ALACAT-(
ÇANKIRI)

MAVİ FENER 31-03-2012 14:32

Bugünkü Depremler
 
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
2012.03.31 14:24:51 36.9217 27.4545 10.7 -.- 2.3 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2012.03.31 13:41:12 39.0423 43.8733 2.8 -.- 3.3 -.- DOYUMALAN-CALDIRAN (VAN)
2012.03.31 13:38:18 39.0785 43.7763 5.0 -.- 4.0 -.- GORECEK-MURADIYE (VAN)

2012.03.31 12:32:38 38.1012 42.6277 5.0 -.- 2.5 -.- KAYALI-HIZAN (BİTLİS)
2012.03.31 12:17:33 38.6897 43.0977 5.0 -.- 3.1 -.- VAN GÖLÜ

MAVİ FENER 04-04-2012 14:04

Bugünkü Depremler
 
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2012.04.04 14:05:16 36.9260 37.0455 8.4 -.- 4.2 -.- SABANLI-MUSABEYLI (KİLİS)
2012.04.04 13:37:21 38.7863 43.4517 17.3 -.- 2.3 -.- DEREBEY-(VAN)

2012.04.04 13:02:48 37.4517 37.3288 8.1 -.- 1.9 -.- INCIRLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2012.04.04 12:50:55 38.8927 43.5845 10.0 -.- 3.0 -.- CAKIRBEY-(VAN)
2012.04.04 12:41:40 38.8837 43.5688 2.6 -.- 4.6 -.- CAKIRBEY-(VAN)


Saat 12:16.

Powered by vBulletin Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
TR Çeviri : organik81