Yalnız Mesajı Göster
Eski 28-03-2012, 23:35   #3
MAVİ FENER
Kaptan
 
MAVİ FENER kullanıcısının avatarı
 
Üyelik Tarihi: 13.06.09
Yaş: 74
Mesaj Sayısı: 2.415
Arrow Bugünkü Depremler

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2012.03.28 23:58:37 34.9795 26.8653 14.7 -.- 3.0 -.- AKDENİZ
2012.03.28 23:39:01 39.6192 26.1215 7.0 -.- 1.9 -.- KOSEDERE-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2012.03.28 23:29:13 38.6782 43.5422 21.9 -.- 1.7 -.- KOZLUCA-(VAN)
2012.03.28 23:22:29 40.4140 28.6850 3.7 -.- 2.5 -.- YALICIFTLIK-MUDANYA (BURSA)
2012.03.28 22:08:13 38.7078 43.5083 5.0 -.- 2.1 -.- KOCKOY-(VAN)
2012.03.28 21:56:04 39.6175 26.0352 5.0 -.- 1.8 -.- TAVAKLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ)
2012.03.28 20:53:36 38.7085 43.4397 16.7 -.- 1.6 -.- ADIGUZEL-(VAN)
2012.03.28 20:48:19 38.7683 26.4077 8.4 -.- 2.2 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 20:04:54 40.0687 27.6528 8.8 -.- 1.7 -.- HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESİR)
2012.03.28 19:26:02 40.9177 38.6100 18.4 -.- 1.9 -.- BAYRAMSAH-KESAP (GİRESUN)
2012.03.28 18:53:18 39.1797 42.2865 11.1 -.- 2.3 -.- GUNDUZU-BULANIK (MUŞ)
2012.03.28 17:38:26 36.5125 29.1255 19.9 -.- 2.0 -.- UZUNYURT-FETHIYE (MUGLA)
2012.03.28 14:46:42 37.2107 38.9782 9.3 3.0 -.- -.- OSMANBEY-(ŞANLIURFA)
2012.03.28 13:16:29 39.0620 25.9230 7.8 -.- 1.9 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 12:56:26 37.3615 42.2400 8.9 -.- 2.5 -.- HAVUZLU-CIZRE (ŞIRNAK)
2012.03.28 12:51:35 38.6875 43.2628 3.2 -.- 2.5 -.- ATMACA-(VAN)
2012.03.28 12:23:03 39.1887 42.3073 17.8 -.- 1.9 -.- SULTANLI-BULANIK (MUŞ)
2012.03.28 11:55:58 35.1518 27.2643 26.1 -.- 3.3 -.- AKDENİZ
2012.03.28 11:51:36 37.0135 28.1582 6.3 -.- 2.1 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2012.03.28 11:35:08 38.8492 43.6580 29.1 -.- 2.2 -.- KELLE-(VAN)
2012.03.28 10:29:36 38.8813 43.3397 5.0 -.- 2.2 -.- HALKALI-(VAN)
2012.03.28 08:53:05 38.6347 26.6460 8.0 -.- 2.1 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2012.03.28 08:52:42 39.5910 26.1085 5.2 -.- 1.8 -.- TUZLA-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2012.03.28 08:23:01 40.3398 25.1788 8.2 -.- 1.9 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 07:58:37 40.6540 27.2475 11.6 -.- 2.2 -.- MUREFTE-SARKOY (TEKİRDAG)
2012.03.28 07:32:16 39.6857 33.4023 7.8 -.- 1.9 -.- KARAAHMETLI-BAHSILI (KIRIKKALE)
2012.03.28 06:50:35 38.6025 31.0405 5.0 -.- 2.3 -.- CAY (AFYONKARAHİSAR)
2012.03.28 06:36:18 38.7750 43.3567 5.5 -.- 2.2 -.- SAHGELDI-(VAN)
2012.03.28 05:48:32 38.1725 38.4715 5.5 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2012.03.28 05:02:02 38.6825 39.6537 8.6 -.- 2.4 -.- SALKIMLI-KOVANCILAR (ELAZIĞ) İlksel
2012.03.28 04:46:11 39.6192 26.0967 6.4 -.- 2.8 -.- KOSEDERE-AYVACIK (ÇANAKKALE)
2012.03.28 04:20:33 40.2960 25.2002 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 04:19:01 40.3458 25.2287 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 04:15:42 40.2047 23.6725 6.8 -.- 2.1 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 04:01:11 40.2848 25.2142 9.7 -.- 1.9 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 04:00:32 40.2703 25.2022 7.7 -.- 1.8 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 03:49:34 40.2723 25.2118 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 03:29:58 40.3378 25.1870 7.4 -.- 1.7 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 03:20:04 40.2858 25.2010 6.5 -.- 3.3 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 03:09:48 40.2812 25.2008 5.0 -.- 3.0 -.- EGE DENİZİ

2012.03.28 03:07:33 40.3347 25.1665 7.3 -.- 2.0 -.- EGE DENİZİ
2012.03.28 03:01:32 39.1255 29.0578 5.0 -.- 1.6 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KÜTAHYA)
2012.03.28 01:53:44 38.9908 30.1303 5.0 -.- 2.0 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KÜTAHYA)
2012.03.28 01:52:58 38.7398 43.2623 5.0 -.- 2.0 -.- DAGONU-(VAN)
__________________
İyi günler, bol güneşler dilerim.
Üstad Kaptan
Nuri DENİZ
İstanbul - 1949
İTÜ /Kimya ve İşletme Müh.


MAVİ FENER Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla